地方独立行政法人山口県立病院機構における医療事故等に係る包括公表について
地方独立行政法人山口県立病院機構における
医療事故等に係る包括公表について
期間:令和2年4月~令和3年3月
対象:山口県立総合医療センター及び山口県立こころの医療センター
病院名:山口県立総合医療センター
医療事故等項目 | 件数 | |
レベル 5 |
薬剤・輸血に関するもの | 0 |
治療・処置に関するもの | 0 | |
療養上の世話に関するもの | 0 | |
医療用具(機器)ドレーン、チューブ類の使用・管理 | 0 | |
検査に関するもの | 0 | |
指示・情報伝達に関するもの | 0 | |
その他 | 0 | |
レベル 4 |
薬剤・輸血に関するもの | 0 |
治療・処置に関するもの | 0 | |
療養上の世話に関するもの | 0 | |
医療用具(機器)ドレーン、チューブ類の使用・管理 | 0 | |
検査に関するもの | 0 | |
指示・情報伝達に関するもの | 0 | |
その他 | 0 | |
レベル 3b |
薬剤・輸血に関するもの | 0 |
治療・処置に関するもの | 2 | |
療養上の世話に関するもの | 2 | |
医療用具(機器)ドレーン、チューブ類の使用・管理 | 0 | |
検査に関するもの | 0 | |
指示・情報伝達に関するもの | 0 | |
その他 | 0 | |
レベル |
薬剤・輸血に関するもの | 2 |
治療・処置に関するもの | 2 | |
療養上の世話に関するもの | 8 | |
医療用具(機器)ドレーン、チューブ類の使用・管理 | 8 | |
検査に関するもの | 1 | |
指示・情報伝達に関するもの | 1 | |
その他 | 5 |
※今回のレベル3bの4件については、個別公表には値しない。
病院名:山口県立こころの医療センター
医療事故等項目 | 件数 | |
レベル 5 |
薬剤・輸血に関するもの | 0 |
治療・処置に関するもの | 0 | |
療養上の世話に関するもの | 0 | |
医療用具(機器)ドレーン、チューブ類の使用・管理 | 0 | |
検査に関するもの | 0 | |
指示・情報伝達に関するもの | 0 | |
その他 | 0 | |
レベル 4 |
薬剤・輸血に関するもの | 0 |
治療・処置に関するもの | 0 | |
療養上の世話に関するもの | 0 | |
医療用具(機器)ドレーン、チューブ類の使用・管理 | 0 | |
検査に関するもの | 0 | |
指示・情報伝達に関するもの | 0 | |
その他 | 0 | |
レベル 3b |
薬剤・輸血に関するもの | 0 |
治療・処置に関するもの | 0 | |
療養上の世話に関するもの | 3 | |
医療用具(機器)ドレーン、チューブ類の使用・管理 | 0 | |
検査に関するもの | 0 | |
指示・情報伝達に関するもの | 0 | |
その他 | 1 | |
レベル |
薬剤・輸血に関するもの | 0 |
治療・処置に関するもの | 0 | |
療養上の世話に関するもの | 11 | |
医療用具(機器)ドレーン、チューブ類の使用・管理 | 0 | |
検査に関するもの | 0 | |
指示・情報伝達に関するもの | 0 | |
その他 | 1 |
※今回のレベル3bの4件については、個別公表には値しない。
2021年6月28日 | カテゴリー:お知らせ |