地方独立行政法人山口県立病院機構における医療事故等に係る包括公表について
地方独立行政法人山口県立病院機構における
医療事故等に係る包括公表について
期間:令和5年4月~令和6年3月
対象:山口県立総合医療センター及び山口県立こころの医療センター
病院名:山口県立総合医療センター
医療事故等項目 | 件数 | |
レベル 5 |
薬剤・輸血に関するもの | 0 |
治療・処置に関するもの | 0 | |
療養上の世話に関するもの | 0 | |
医療用具(機器)ドレーン、チューブ類の使用・管理 | 0 | |
検査に関するもの | 0 | |
指示・情報伝達に関するもの | 0 | |
その他 | 0 | |
レベル 4 |
薬剤・輸血に関するもの | 0 |
治療・処置に関するもの | 0 | |
療養上の世話に関するもの | 0 | |
医療用具(機器)ドレーン、チューブ類の使用・管理 | 0 | |
検査に関するもの | 0 | |
指示・情報伝達に関するもの | 0 | |
その他 | 0 | |
レベル
|
薬剤・輸血に関するもの | 0 |
治療・処置に関するもの | 4 | |
療養上の世話に関するもの | 3 | |
医療用具(機器)ドレーン、チューブ類の使用・管理 | 0 | |
検査に関するもの | 0 | |
指示・情報伝達に関するもの | 0 | |
その他 | 0 | |
レベル 3a |
薬剤・輸血に関するもの | 4 |
治療・処置に関するもの | 9 | |
療養上の世話に関するもの | 5 | |
医療用具(機器)ドレーン、チューブ類の使用・管理 | 13 | |
検査に関するもの | 0 | |
指示・情報伝達に関するもの | 0 | |
その他 | 0 |
※今回のレベル3bの7件については、個別公表には値しない。
病院名:山口県立こころの医療センター
医療事故等項目 | 件数 | |
レベル 5 |
薬剤・輸血に関するもの | 0 |
治療・処置に関するもの | 0 | |
療養上の世話に関するもの | 0 | |
医療用具(機器)ドレーン、チューブ類の使用・管理 | 0 | |
検査に関するもの | 0 | |
指示・情報伝達に関するもの | 0 | |
その他 | 0 | |
レベル 4 |
薬剤・輸血に関するもの | 0 |
治療・処置に関するもの | 0 | |
療養上の世話に関するもの | 0 | |
医療用具(機器)ドレーン、チューブ類の使用・管理 | 0 | |
検査に関するもの | 0 | |
指示・情報伝達に関するもの | 0 | |
その他 | 0 | |
レベル |
薬剤・輸血に関するもの | 0 |
治療・処置に関するもの | 0 | |
療養上の世話に関するもの | 0 | |
医療用具(機器)ドレーン、チューブ類の使用・管理 | 0 | |
検査に関するもの | 0 | |
指示・情報伝達に関するもの | 0 | |
その他 | 0 | |
レベル 3a |
薬剤・輸血に関するもの | 0 |
治療・処置に関するもの | 0 | |
療養上の世話に関するもの | 1 | |
医療用具(機器)ドレーン、チューブ類の使用・管理 | 0 | |
検査に関するもの | 0 | |
指示・情報伝達に関するもの | 0 | |
その他 | 0 |